STANDARDT VILD HJORT NORMAL
FÖRPACKNINGAR: Påse 2 kg Säck 12 kg |
ART.NR FVHN - 0300 FVHN - 1200 |
INNEHÅLL: 2 kg 12 kg |
STANDARDT VILD HJORT NORMAL - För den normala hunden
- Har ett anpassat närings och energibehov till hunden med normal aktivitetsnivå.
- Standardt Vild är unikt i sin sammansättning och som enda köttproteinkälla finns Hjort. Hjorten lever i vildhägn och äter enbart sin naturliga kost, dvs gräs, rötter, osv. De får inget kraftfoder eller liknande konstlad utfodring.
Proteinkvalitet är den allra bästa och mineralnivåerna är naturligt högre än i andra djurslag eftersom hjorten lever endast av vad naturen har att ge.
NÄRINGSINNEHÅLL
| KOLHYDRATER | 42,30 | % |
Enbart ifrån ris. |
||
| RÅPROTEIN | 23,00 | % |
därav 88,00 % animaliskt protein 12,00 % vegetabiliskt protein (ris) |
||
| RÅFETT | 14,00 | % |
därav Omega 3 Omega 6
100% animaliskt |
0,70 3,30 |
% % |
| VÄXTTRÅD (Naturliga fibrer) | 1,70 | % |
Fodret innehåller enbart de fibrer från det ris som finns i fodret, inga extra fibrer är tillsatta utöver dessa. |
||
| MINERALER (Aska) | 11 | % |
därav Kalcium Fosfor |
1,90 1,30 |
% % |
|
||
| VATTEN | 8,00 | % |
Håller alla kroppsfunktioner fungerande. |
||
RÅVARUINNEHÅLL
| 1 | Rismjöl | Enda spannmål Glutenfritt Fytinsyrafritt Lättsmält för mage och tarm |
| 2 | Köttmjöl | Hjort som gått i vilthägn |
| 3 | Animaliskt fett | Ister och kycklingfett Rikt på Omega 3, 6, linolinsyra och linolensyra |
| 4 | Kycklinglever | En naturlig A-vitamin, järn och lecitinkälla |
| 5 | Ägg | Animalisk proteinkälla. Rikt på vitaminer, mineraler och fett |
| 6 | Näringsjäst | B-vitaminkomplex |
| 7 | Mjölksyrekultur | |
| 8 | Benmjöl & Broskmjöl | Gris och kyckling |
| 9 | Vitaminer | |
| 10 | Mineraler / Spårämnen |
|
MINERALER & VITAMINER
| BETECKNING: | MÄNGD: | ||
| MINERALER | |||
| Fosfor | P | 1,10 | % |
| Jod | I | 2,50 | mg / kg |
| Järn | Fe | 405,00 | mg / kg |
| Kalcium | Ca | 1,90 | % |
| Kalium | K | 0,75 | % |
| Kobolt | Co | 0,45 | % |
| Koppar | Cu | 27,00 | mg / kg |
| Magnesium | Mg | 0,20 | % |
| Mangan | Mn | 70,00 | mg / kg |
| Natrium | Na | 0,30 | % |
| Selen | Se | 0,30 | mg / kg |
| Zink | Zn | 425,00 | mg / kg |
| VITAMINER | |||
| Askorbinsyra | Vitamin C | 900,00 | mg / kg |
| Biotin | Vitamin H | 4,50 | mg / kg |
| Folsyra | Vitamin B9 | 12,00 | mg / kg |
| Kalciumpantotenat | Vitamin B5 | 100,00 | mg / kg |
| Kobolamin | Vitamin B12 | 0,60 | mg / kg |
| Kolekalciferol | Vitamin D3 | 1500,00 | IE / kg |
| Niacin | Vitamin B3 | 280,00 | mg / kg |
| Pyridoxin | Vitamin B6 | 70,00 | mg / kg |
| Retinol | Vitamin A | 34000,00 | IE / kg |
| Riboflavin | Vitamin B2 | 45,00 | mg / kg |
| Tiamin | Vitamin B1 | 25,00 | mg / kg |
| Tokoferol | Vitamin E | 750,00 | mg / kg |
| ÖVRIGA NÄRINGSÄMNEN | |||
| Kolin | 2000,00 | mg / kg | |
| Kondriotin | 325,00 | mg / kg | |
FÖR VILKA HUNDTYPER
UNGHUND 4 - 24 månader |
Kompletta näringsämnen - för unghundar av storvuxna raser, även till hundar som är i riskzonen att bli för tunga.
Lättsmält och Balanserat protein - för att bilda viktig muskelmassa.
Högt vit/mineralinnehåll - och kondroitin, de naturliga byggstenarna i leder och brosket. Viktigt för alla rörliga kroppsfunktioner i den snabba tillväxten. |
|
|
VUXEN +24 månader |
För hunden med ett normalt näringsbehov.
Högt vit/mineralinnehåll - och kondroitin, de naturliga byggstenarna i leder och brosket för att undvika riskerna för kroppsfunktions-störningar. |
|
|
| SENIOR | Kondroitin till leder för den gamla hundens behov. Även för den äldre, friska hunden. |
|
|
| FODERBYTE / INFASNING | När du vänjer in hunden från annat foder till Standardt oavsett tidigare kost är det fördelaktigt att börja med Original Normal eller Vild Hjort Normal. |
DOSERING / GIVA
STANDARDT VILD HJORT NORMAL : 1 dl = ca. 42 g
Doseringstabellen skall användas som en generell riktlinje men man bör alltid vara uppmärksam på sin hunds individuella behov och anpassa givan efter detta. Givorna är för ett generellt dagsbehov och skall ses som en fingervisning, inte som en slutgiltlig siffra.
Var medveten om att utfodringsmängden varierar utifrån individuella behov och situation, t e x miljö, ålder, hormonnivå, aktivitetsnivå, temperament. Detta oavsett vilken kategori som du utfodrar från. En tumregel är att revbenen ska kännas men inte synas genom pälsen för att vara i normal kondition. Följ noga utvecklingen av kroppsvikt och kondition. Valpar och dräktiga/digivande tikar kan utfodras med fri tillgång då deras behov kan vara extremt varierande.
Men glöm ändå inte att följa utvecklingen hela tiden.
Givan är för det totala dagsbehovet.
Kan ges både torrt eller uppblött.
| HUNDENS VIKT I KG | 4 - 24 MÅNADER | VUXEN | SENIOR |
| 1 | 50 - 100 | 50 - 75 | |
| 5 | 100 - 125 | 75 - 115 | |
| 10 | 225 - 275 | 125 - 200 | 115 - 175 |
| 15 | 275 - 325 | 200 - 250 | 175 - 225 |
| 20 | 325 - 375 | 250 - 300 | 225 - 275 |
| 25 | 375 - 425 | 300 - 350 | 275 - 300 |
| 30 | 425 - 475 | 350 - 375 | 300 - 350 |
| 35 | 475 - 525 | 375 - 425 | 350 - 400 |
| 40 | 525 - 575 | 425 - 475 | 400 - 450 |
| 45 | 575 - 625 | 475 - 500 | 450 - 475 |
| 50 | 625 - 675 | 500 - 550 | 475 - 500 |
| 55 | 675 - 700 | 550 - 575 | 500 - 525 |
| 60 | 700 - 750 | 575 - 600 | 525 - 550 |
| 70 | 750 - 800 | 600 - 700 | 550 - 560 |
SNABBÖVERSIKT
| NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
| KOLHYDRATER | 42,30 | % |
| RÅPROTEIN | 23,00 | % |
| RÅFETT | 14,00 | % |
| VÄXTRÅD (Naturliga fibrer) | 1,70 | % |
| ASKA (vit/min) | 11,00 | % |
| VATTEN | 8,00 | % |
| RÅVARUINNEHÅLL | ||
1 : Rismjöl 2 : Hjortköttmjöl 3 : Animaliskt fett 4 : Kycklinglever 5 : Ägg 6 : Näringsjäst 7 : Mjölksyrekultur 8 : Benmjöl / Broskmjöl 9 : Vitaminer 10 : Mineraler / Spårämnen |
||
| FÖR VILKA HUNDTYPER: | ||